창업시스템
구분 | 내역 (브랜드 가입비 및 지역 상권보호) | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 가입비 (500만원) | 한시적 면제 |
교육비 | 교육,조리 메뉴얼 제공 (200만원) | 한시적 면제 |
계약이행 보증금 | 가맹계약 해지시 환급(VAT없음) (300만원) | 한시적 면제 |
주방 집기 및 설비 | 조리에 필요한 주방설비 및 집기, 비품일체 | 1000(실비반영) |
홍보 판촉비 및 개점준비비 | 전단, 판촉비, 인력비 등 | |
인테리어 | 내부 목공설비, 전기, 조명 등 | 실비 |
로열티 | 브랜드 상표권 사용 등 (월20만원) | 한시적 면제 |
※ 별도 : 외부공사, 상 하수도 공사, 간판, 철거, 전기, 가스 신증설 덕트, 정수기, 냉 난방기, 순간온수기, 테라스, 어닝, 의자, 포스, 음향기기, 홀기물, 오픈행사비 등. (금액은 점포입지, 구조등 상황에 따라 변경될 수 있습니다.)
비용내역 | 매장수익 | ||
---|---|---|---|
2000 | 3000 | 4000 | |
식자재/주류 | 80040% | 120040% | 160040% |
인건비 | 200 | 300 | 400 |
임대료 | 200 | 300 | 400 |
공과금 및 잡비 | 100 | 150 | 200 |
월 예상수익 | 700 | 1050 | 1400 |
수익률 | 35% | 35% | 35% |
※ 기재된 내용은 예상 수익률로서 매장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.